SC_Code | SC_Name | High Price 31.01.18 | ISIN_Code |
---|---|---|---|
530499 | A.K.CAPITAL | 525 | INE701G01012 |
500009 | A.SARABHAI | 12.61 | INE432A01017 |
533292 | A2ZINFRA | 38.65 | INE619I01012 |
530621 | AAIL | 68.8 | INE864E01021 |
539096 | AANANDALAK | 4 | INE197R01010 |
538812 | AANCHALISP | 18.4 | INE322R01014 |
524412 | AAREY DRUGS | 58.1 | INE198H01019 |
524348 | AARTI DRUGS | 646.5 | INE767A01016 |
524208 | AARTI INDUST | 1079.95 | INE769A01020 |
514274 | AARVEE DENIM | 49.95 | INE273D01019 |
539528 | AAYUSH | 75 | INE430R01015 |
523204 | ABAN OFFSHO | 215.7 | INE421A01028 |
500002 | ABB LTD. | 1670 | INE117A01022 |
500488 | ABBOTT (I) | 5666 | INE358A01014 |
520123 | ABC INDIA | 104.9 | INE125D01011 |
540691 | ABCAPITAL | 172.8 | INE674K01013 |
535755 | ABFRL | 163.7 | INE647O01011 |
532682 | ABG SHIPYARD | 12.75 | INE067H01016 |
539544 | ABHIINFRA | 4.45 | INE281P01016 |
531161 | ABM KNOWLEDG | 116 | INE850B01026 |
532974 | ABML | 81.8 | INE865C01022 |
500410 | ACC LTD | 1739.95 | INE012A01025 |
532774 | ACCEL FRONTL | 60 | INE020G01017 |
532268 | ACCELYA | 1445 | INE793A01012 |
531525 | ACE SOFTWARE | 26 | INE849B01010 |
538570 | ACHAL | 3.28 | INE860P01025 |
530043 | ACKNIT IND | 123.95 | INE326C01017 |
539391 | ACME | 24.95 | INE636B01011 |
540146 | ACML | 189.75 | INE427V01013 |
513149 | ACROW INDIA | 145.1 | INE950D01012 |
524091 | ACRYCIL LTD. | 575.95 | INE482D01016 |
532762 | ACTION CONST | 174.8 | INE731H01025 |
511706 | ACTION FIN. | 8.99 | INE357A01032 |
SC_Code | SC_Name | High Price 31.01.18 | ISIN_Code |
---|---|---|---|
512599 | ADANI ENTER | 218.75 | INE423A01024 |
532921 | ADANI PORTS | 435 | INE742F01042 |
533096 | ADANI POWER | 38.25 | INE814H01011 |
539254 | ADANITRANS | 214.85 | INE931S01010 |
523411 | ADCINDIA | 243 | INE833A01016 |
519183 | ADF FOODS LT | 273.95 | INE982B01019 |
514113 | ADHINATH TEX | 5.7 | INE207C01019 |
532727 | ADHUNIK MET | 5.69 | INE400H01019 |
538365 | ADHUNIKIND | 89.3 | INE452L01012 |
532056 | ADINATH EXIM | 30.7 | INE398H01015 |
513513 | ADITYA ISPAT | 7.52 | INE570B01012 |
521141 | ADITYA SPIN. | 9.25 | INE122D01026 |
539056 | ADLABS | 62.5 | INE172N01012 |
511359 | AD-MANUM FIN | 37 | INE556D01017 |
530431 | ADOR FONTECH | 123 | INE853A01022 |
523120 | ADOR MULTI. | 19.6 | INE628D01014 |
517041 | ADORWELDING | 521.15 | INE045A01017 |
531047 | ADV POWER | 2.31 | INE009D01017 |
512149 | ADVANCE TECH | 1.23 | INE758A01056 |
517552 | ADVANCED MIC | 5.68 | INE903C01013 |
523269 | ADVANI HOTEL | 75 | INE199C01026 |
531429 | ADVENT COMP. | 2.8 | INE101C01022 |
540025 | ADVENZYMES | 269 | INE837H01020 |
531686 | ADVIK LABORS | 6.01 | INE537C01019 |
539773 | ADVIKCA | 4.1 | INE178T01024 |
500003 | AEGIS LOGIS | 250.1 | INE208C01025 |
539196 | AEL | 42.5 | INE829P01020 |
531921 | AGAR IND COR | 560.1 | INE204E01012 |
500463 | AGCNET | 122 | INE676A01019 |
539042 | AGIIL | 155.1 | INE976R01017 |
516020 | AGIO PAPER | 4.86 | INE112C01011 |
537292 | AGRI TECH | 110 | INE449G01018 |
500215 | AGRO TECH FO | 664 | INE209A01019 |
532811 | AHLUWALIA CO | 358 | INE758C01029 |
532806 | AI CHAMPDNY | 38 | INE768E01024 |
532683 | AIAENGINEER | 1559.95 | INE212H01026 |
535467 | AIFL | 461.25 | INE428O01016 |
539177 | AIIL | 69.8 | INE206F01014 |
524288 | AIMCO PESTI. | 205 | INE008B01013 |
539620 | AINFRA | 60.55 | INE534E01012 |
532975 | AISHWARYA TE | 9.15 | INE778I01024 |
532331 | AJANTA PHARM | 1460 | INE031B01049 |
519216 | AJANTA SOYA | 64.25 | INE601B01015 |
511692 | AJCON GLOBAL | 39.3 | INE759C01019 |
530713 | AJEL | 4.25 | INE229B01015 |
514394 | AJIL | 77 | INE022N01019 |
513349 | AJMERA | 316.8 | INE298G01027 |
532351 | AKSH OPTIFIB | 39.5 | INE523B01011 |
524598 | AKSHARCHEM I | 742.15 | INE542B01011 |
539300 | AKSPINTEX | 44.55 | INE671K01019 |
500710 | AKZOINDIA | 1860 | INE133A01011 |
531082 | ALANKIT | 64.65 | INE914E01040 |
524075 | ALBERT DAVID | 389 | INE155C01010 |
526707 | ALCHEMIST LT | 13.34 | INE964B01033 |
533573 | ALEM PHARMA | 575.9 | INE901L01018 |
506235 | ALEMBIC LTD. | 66.2 | INE426A01027 |
511463 | ALEXANDER | 22 | INE191N01012 |
530973 | ALFA ICA (I) | 75.55 | INE042C01010 |
517546 | ALFA TRANSFO | 30.85 | INE209C01015 |
538952 | ALFL | 1.39 | INE211D01027 |
505216 | ALFRED HERB | 1114 | INE782D01027 |
531147 | ALICON | 681.15 | INE062D01024 |
530889 | ALKA INDIA | 0.28 | INE061B01020 |
532166 | ALKA SECUR. | 0.4 | INE921C01031 |
533029 | ALKALI | 84.95 | INE773I01017 |
539523 | ALKEM | 2231.2 | INE540L01014 |
506767 | ALKYL AMINES | 740.75 | INE150B01021 |
532480 | ALLAHABAD BK | 68.5 | INE428A01015 |
532749 | ALLCARGO | 196 | INE418H01029 |
532875 | ALLIED DIGIT | 23.25 | INE102I01027 |
532633 | ALLSEC TECH | 419.95 | INE835G01018 |
531400 | ALMONDZ GLO | 27 | INE326B01027 |
521070 | ALOK INDS. | 3.7 | INE270A01011 |
539693 | ALORA | 4.75 | INE527R01018 |
532878 | ALPA LAB | 41 | INE385I01010 |
526397 | ALPHAGEO (I) | 917.95 | INE137C01018 |
526519 | ALPINE HSG. | 34.9 | INE840D01015 |
530715 | ALPS INDS. | 5.38 | INE093B01015 |
538423 | ALPS MOTOR | 22.2 | INE729P01022 |
524634 | ALU FLUORIDE | 122.8 | INE058F01019 |
506597 | AMAL PRODUCT | 180.9 | INE841D01013 |
500008 | AMAR RAJA BA | 820.5 | INE885A01032 |
521097 | AMARJOTHI SP | 188 | INE484D01012 |
538465 | AMARSEC | 42.1 | INE745P01010 |
540902 | AMBER | 1298.3 | INE371P01015 |
531978 | AMBIKA COTTO | 1400 | INE540G01014 |
539223 | AMBITION | 42.7 | INE563S01011 |
500425 | AMBUJA CEME | 262.4 | INE079A01024 |
530133 | AMCO INDIA L | 48.9 | INE924B01011 |
532828 | AMD INDUS | 43.8 | INE005I01014 |
540697 | AMFL | 21.7 | INE319X01018 |
513117 | AMFORGE IND. | 3.02 | INE991A01020 |
506248 | AMINES&PLAST | 81.95 | INE275D01022 |
531300 | AMIT INTNL. | 3.3 | INE053D01015 |
500343 | AMJLAND | 25.5 | INE606A01024 |
526241 | AMRAPALI IND | 6.05 | INE762C01021 |
507525 | AMRIT CORP | 1302 | INE866E01026 |
590006 | AMRUTANJAN | 604 | INE098F01023 |
538861 | AMSONS | 4.59 | INE812P01018 |
520077 | AMTEK AUTO | 26.2 | INE130C01021 |
534612 | AMTL | 30 | INE436N01029 |
515055 | ANANTRAJ | 68.15 | INE242C01024 |
532418 | ANDHRA BANK | 53.7 | INE434A01013 |
532141 | ANDHRA CEMEN | 13.08 | INE666E01012 |
500012 | ANDHRA PETRO | 71.8 | INE714B01016 |
590062 | ANDHRA SUGAR | 660.5 | INE715B01013 |
526173 | ANDREW YULE | 34 | INE449C01025 |
531252 | ANERI | 5.03 | INE720D01019 |
530721 | ANGIND | 6.11 | INE017D01010 |
519383 | ANIK INDS | 42.7 | INE087B01017 |
518091 | ANJANI PORTL | 235 | INE071F01012 |
531223 | ANJANI SYNT. | 38.5 | INE364D01032 |
523007 | ANSAL BUILD. | 85.95 | INE030C01015 |
507828 | ANSAL HOUS. | 28.8 | INE880B01015 |
500013 | ANSAL INFRAS | 27.45 | INE436A01026 |
505665 | ANTIF BEARNG | 524.95 | INE779A01011 |
506260 | ANUH PHARMA | 173 | INE489G01022 |
532259 | APAR INDUS. | 764.95 | INE372A01015 |
523694 | APCOTEX IND | 481.7 | INE116A01024 |
540692 | APEX | 656 | INE346W01013 |
523896 | APIL | 26.85 | INE316O01021 |
533758 | APL APOLLO | 2226 | INE702C01019 |
517096 | APLAB LTD. | 23.5 | INE273A01015 |
511064 | APLAYA | 4.78 | INE099M01027 |
523537 | APM INDUS. | 64 | INE170D01025 |
540879 | APOLLO | 366.8 | INE713T01010 |
512437 | APOLLO FIN I | 32.1 | INE412D01013 |
508869 | APOLLO HOSP. | 1173 | INE437A01024 |
500877 | APOLLO TYRES | 264.5 | INE438A01022 |
531761 | APOLLOPIPES | 658.8 | INE126J01016 |
500014 | APPLE FINANC | 3.67 | INE096A01010 |
532475 | APTECH LTD | 321.65 | INE266F01018 |
517481 | APTL | 5.1 | INE421N01021 |
531364 | AQUAPIV | 27.25 | INE005E01013 |
539403 | ARAMBHAN | 54.5 | INE800S01017 |
540135 | ARCFIN | 5.38 | INE202R01018 |
532994 | ARCHIDPLY IN | 106 | INE877I01016 |
532212 | ARCHIES LTD | 44.9 | INE731A01020 |
524640 | ARCHITORG | 53.85 | INE078I01011 |
532914 | ARCOTECH LTD | 48.9 | INE574I01035 |
530261 | ARCUTTI.TEA | 2.1 | INE674C01010 |
526851 | AREX IND. | 94 | INE480H01011 |
539151 | ARFIN | 530 | INE784R01015 |
532935 | ARIES AGRO | 230 | INE298I01015 |
506194 | ARIH SUPER | 158.85 | INE643K01018 |
511605 | ARIHANT CAP. | 168.8 | INE420B01028 |
531381 | ARIHANT FOUN | 54.85 | INE413D01011 |
531179 | ARMAN FIN | 271 | INE109C01017 |
531467 | ARNAVCORP | 0.28 | INE647D01014 |
537069 | ARNOLD HOLD | 7.04 | INE185K01028 |
513729 | ARO GRANITE | 68.5 | INE210C01013 |
533068 | ARROW TEX | 45.5 | INE933J01015 |
516064 | ARROWGREEN | 478.4 | INE570D01018 |
506074 | ARSHIYA | 99.1 | INE968D01022 |
533163 | ARSS INFRA | 51.3 | INE267I01010 |
540616 | ARTEMIS | 120.15 | INE517U01013 |
522134 | ARTSON ENG | 98.9 | INE133D01023 |
500101 | ARVIND Ltd | 430 | INE034A01011 |
539301 | ARVSMART | 202.85 | INE034S01021 |
538716 | ARYACAPM | 27.15 | INE229R01011 |
530245 | ARYAMAN FIN. | 48 | INE032E01017 |
515030 | ASAHI IN.GLA | 350 | INE439A01020 |
532853 | ASAHI SONG | 365.05 | INE228I01012 |
527001 | ASHAPURA LTD | 89.5 | INE348A01023 |
540024 | ASHARI | 47.75 | INE361S01010 |
539017 | ASHFL | 119 | INE526R01010 |
523716 | ASHIANA HOU | 204 | INE365D01021 |
513401 | ASHIANA ISP. | 29.2 | INE587D01012 |
514286 | ASHIMA LTD. | 31.9 | INE440A01010 |
512247 | ASHIRWAD CAP | 3.09 | INE894A01026 |
526847 | ASHIRWAD STL | 17.9 | INE338C01012 |
507872 | ASHNOOR TEX. | 24.3 | INE372I01018 |
500477 | ASHOK LEYL. | 126.3 | INE208A01029 |
533271 | ASHOKA | 232 | INE442H01029 |
524594 | ASHOK-ALCO | 123.9 | INE994D01010 |
530899 | ASIA PACK | 23.2 | INE784M01016 |
532888 | ASIAN GRANIT | 562.3 | INE022I01019 |
533227 | ASIAN HTL E | 389.4 | INE926K01017 |
533221 | ASIAN HTL W | 284.6 | INE915K01010 |
530355 | ASIAN OILFIE | 260 | INE276G01015 |
500820 | ASIAN PAINTS | 1139.7 | INE021A01026 |
531847 | ASIAN STAR | 1449.85 | INE194D01017 |
519532 | ASIAN TEA | 17 | INE822B01017 |
500023 | ASIANHOTNR | 275.8 | INE363A01022 |
530723 | ASIT C FIN | 66.2 | INE041B01014 |
526433 | ASM TECHNOLO | 171.8 | INE867C01010 |
500024 | ASSAMCO | 5.1 | INE442A01024 |
507526 | ASSO.ALCOHOL | 267.95 | INE073G01016 |
502015 | ASSOC.STONE | 39.8 | INE443A01030 |
533138 | ASTEC LIFE | 603 | INE563J01010 |
532493 | ASTRA MICRO | 115.4 | INE386C01029 |
532830 | ASTRAL POLY | 813.95 | INE006I01046 |
506820 | ASTRAZEN.PH. | 1141 | INE203A01020 |
540824 | ASTRON | 141.65 | INE646X01014 |
511144 | ASYAINFO | 43 | INE520G01016 |
539099 | ATHCON | 68.8 | INE291R01011 |
517429 | ATHENAGLO | 17 | INE576B01019 |
538713 | ATISHAY | 116 | INE011R01013 |
532759 | ATLANTA | 110.8 | INE285H01022 |
526843 | ATLANTADEV | 0.9 | INE590F01029 |
505029 | ATLAS CYCLES | 202.95 | INE446A01025 |
531795 | ATUL AUTO | 425 | INE951D01028 |
500027 | ATUL LTD. | 2820 | INE100A01010 |
500028 | ATV PROJECTS | 11.86 | INE447A01015 |
540611 | AUBANK | 676 | INE949L01017 |
532459 | AUNDE IND | 66.6 | INE207D01017 |
532668 | AURIONPRO SO | 219.65 | INE132H01018 |
530233 | AURO LAB. | 94.9 | INE292C01011 |
524804 | AUROB.PHARMA | 635.4 | INE406A01037 |
530885 | AURUM SOFT | 2.78 | INE600D01021 |
509009 | AUSOM ENT | 83 | INE218C01016 |
522005 | AUSTIN ENGG. | 124.5 | INE759F01012 |
505010 | AUTO AXLES | 1686.95 | INE449A01011 |
505036 | AUTO COR.GOA | 1387.9 | INE451C01013 |
532797 | AUTOIND | 91.95 | INE718H01014 |
500029 | AUTOLITE(I) | 67.4 | INE448A01013 |
520119 | AUTOMOTIVE S | 93.4 | INE900C01027 |
540649 | AVADHSUGAR | 699 | INE349W01017 |
531310 | AVAILABLE FI | 9.65 | INE325G01010 |
532406 | AVANTEL LTD | 566.15 | INE005B01019 |
512573 | AVANTI FEEDS | 2270 | INE871C01020 |
531541 | AVONLIFE | 16.3 | INE881A01015 |
511589 | AVONMORE | 38.5 | INE323B01016 |
519105 | AVT NATURAL | 46.95 | INE488D01021 |
513642 | AXEL POLYMER | 27 | INE197C01012 |
SC_Code | SC_Name | High Price 31.01.18 | ISIN_Code |
---|---|---|---|
532215 | AXIS BANK | 595.75 | INE238A01034 |
540552 | AXISAEGPG | 9.77 | INF846K01ZK2 |
532395 | AXISCADES | 188 | INE555B01013 |
533570 | AXISGOLD | 2684.99 | INF846K01347 |
505506 | AXONVL | 1.57 | INE663D01011 |
523850 | AXTEL INDUS. | 126.15 | INE767C01012 |
508933 | AYMSYNTEX | 65 | INE193B01039 |
523019 | B.N.RATHI SE | 43.25 | INE710D01010 |
531268 | B2B SOFT. | 14 | INE151B01011 |
532380 | BABA ARTS | 2.94 | INE893A01036 |
524516 | BACIL PHARMA | 4.21 | INE711D01018 |
532989 | BAFNA PHARMA | 24.5 | INE878I01014 |
532507 | BAG FIL MED | 5.9 | INE116D01028 |
530197 | BAGADIA COLO | 9.92 | INE365H01014 |
511724 | BAID LEASING | 193.9 | INE020D01014 |
500490 | BAJ HOLD INV | 2851 | INE118A01012 |
532977 | BAJAJ AUTO | 3379.15 | INE917I01010 |
533229 | BAJAJ CORP | 507 | INE933K01021 |
500031 | BAJAJ ELECT. | 511.3 | INE193E01025 |
532978 | BAJAJ FINSE | 4870 | INE918I01018 |
507944 | BAJAJ STEEL | 205 | INE704G01016 |
500032 | BAJAJHIND | 14.55 | INE306A01021 |
500034 | BAJFINANCE | 1688.5 | INE296A01024 |
524824 | BAL PHARMA | 105.4 | INE083D01012 |
530999 | BALAJI AMINE | 685 | INE050E01027 |
532382 | BALAJI TELE. | 154.95 | INE794B01026 |
500102 | BALARPUR IND | 16.3 | INE294A01037 |
513142 | BALASORE | 82.5 | INE135A01024 |
502355 | BALKRISH IND | 1184 | INE787D01026 |
539251 | BALKRISHNA | 83.6 | INE875R01011 |
532485 | BALMER LA.IN | 468.95 | INE525F01017 |
523319 | BALMER LAWRI | 246 | INE164A01016 |
500038 | BALRAM.CHINI | 125.25 | INE119A01028 |
520127 | BALURGHAT TE | 5.88 | INE654B01014 |
519295 | BAMBINO AGRO | 290 | INE921D01013 |
526849 | BANARAS BEAD | 68.95 | INE655B01011 |
509053 | BANAS FIN. | 4.86 | INE521L01030 |
500039 | BANCO PROD. | 242.45 | INE213C01025 |
532946 | BANG | 35.15 | INE863I01016 |
590106 | BANK BEES | 2774.5 | INF732E01078 |
532525 | BANK MAHA | 20 | INE457A01014 |
532134 | BANKBARODA | 161.75 | INE028A01039 |
500041 | BANNARI AMAN | 1897.9 | INE459A01010 |
532674 | BANNARI AMMA | 318 | INE186H01014 |
503722 | BANSW.SYNTEX | 128.25 | INE629D01012 |
532694 | BARTRONICSIN | 14.39 | INE855F01034 |
524687 | BASANT AGRO | 8.22 | INE473E01021 |
500042 | BASF INDIA | 2159.7 | INE373A01013 |
500043 | BATA INDIA | 716.8 | INE176A01028 |
522004 | BATLIBOI LTD | 37.85 | INE177C01022 |
506285 | BAYER CROP | 4581.45 | INE462A01022 |
517246 | BCC FUBA | 20.1 | INE788D01016 |
524332 | BCL | 159.7 | INE412G01016 |
537766 | BCP LTD | 139 | INE905P01010 |
538364 | BCPAL | 4.81 | INE795P01023 |
524828 | BDH INDUS. | 77.45 | INE278D01018 |
539447 | BEARDSELL | 62.15 | INE520H01022 |
533270 | BEDMUTHA IN | 25.5 | INE844K01012 |
539018 | BEEKAY | 474 | INE213D01015 |
532645 | BEEYU OVERSE | 0.37 | INE052B01011 |
539399 | BELLACASA | 217 | INE344T01014 |
522650 | BEMCO HYDRAU | 162 | INE142E01014 |
500048 | BEML LTD | 1491 | INE258A01016 |
509438 | BENARES HOT | 1170 | INE664D01019 |
532230 | BENGAL TEA & | 59.25 | INE665D01016 |
533095 | BENGLA& ASM | 2645 | INE083K01017 |
509480 | BERGE PAINT | 252.85 | INE463A01038 |
531340 | BERVIN INV. | 17.95 | INE348I01018 |
524606 | BERYL DRUGS | 12.7 | INE415H01017 |
508664 | BEST E.HOTEL | 73 | INE553F01035 |
538566 | BESTSTEEL | 153.05 | INE919P01029 |
512477 | BETEX INDIA | 70.95 | INE765L01017 |
533303 | BF INVEST | 315.5 | INE878K01010 |
532430 | BF UTILI | 496.6 | INE243D01012 |
539120 | BFFL | 18.19 | INE578R01011 |
539662 | BFLAFL | 73.8 | INE948Q01018 |
517421 | BFLYGANDHI | 595 | INE295F01017 |
540545 | BGJL | 21 | INE986W01016 |
533499 | BGLOBAL | 5.66 | INE224M01013 |
532930 | BGR ENERGY | 134.4 | INE661I01014 |
534816 | BH INFRATEL | 352.6 | INE121J01017 |
524663 | BH.IMMUN&BIO | 26.2 | INE994B01014 |
530803 | BHAGIL | 326.8 | INE354C01027 |
531719 | BHAGIRA.CHEM | 309.5 | INE414D01019 |
530095 | BHAGWANDAS M | 15.74 | INE656B01019 |
504646 | BHAGWATI AUT | 120.9 | INE106G01014 |
509449 | BHAGWATI OXY | 37.15 | INE026I01010 |
512296 | BHAGYA INL | 42.7 | INE458B01036 |
540621 | BHAGYAPROP | 22.5 | INE363W01018 |
512608 | BHANDARI HOS | 3.68 | INE474E01029 |
500052 | BHANSALI ENG | 176.55 | INE922A01025 |
511501 | BHARAT BHUSH | 21 | INE900A01013 |
503960 | BHARAT BIJLE | 1381.7 | INE464A01028 |
500049 | BHARAT ELECT | 171.65 | INE263A01024 |
500493 | BHARAT FORGE | 722.7 | INE465A01025 |
505688 | BHARAT GEARS | 202.4 | INE561C01019 |
500547 | BHARAT PET. | 493 | INE029A01011 |
590021 | BHARAT RA(PS | 4114.95 | INE838B01013 |
523229 | BHARAT SEATS | 218 | INE415D01024 |
531862 | BHARATAGRI | 154.25 | INE842D01011 |
533228 | BHARATFIN | 1056.45 | INE180K01011 |
532609 | BHARATIDIL | 6.4 | INE673G01013 |
540787 | BHARATIWIN | 38.9 | INF109KB15Y7 |
539799 | BHARATWIRE | 129.8 | INE316L01019 |
532454 | BHARTI ARTL | 445.75 | INE397D01024 |
526666 | BHARTIYA INT | 490.65 | INE828A01016 |
500103 | BHEL | 103.5 | INE257A01026 |
514272 | BHILWARA SP. | 11.38 | INE436C01014 |
533108 | BHILWRA TEC | 17.65 | INE274K01012 |
500055 | BHUSH STEEL | 53.6 | INE824B01021 |
540061 | BIGBLOC | 139.9 | INE412U01017 |
500058 | BIHAR SPONGE | 2.58 | INE819C01011 |
533321 | BIL ENERGY | 1.95 | INE607L01029 |
526853 | BILCARE LTD. | 74 | INE986A01012 |
531590 | BILPOWER LTD | 1.95 | INE952D01018 |
505681 | BIMETAL BEAR | 639.95 | INE469A01019 |
500059 | BINANI IND. | 111.45 | INE071A01013 |
539290 | BINDALAGRO | 34.15 | INE143A01010 |
514215 | BINNY LTD. | 254.75 | INE118K01011 |
535620 | BINNY MILLS | 305 | INE160L01011 |
532523 | BIOCON LTD. | 633.9 | INE376G01013 |
524396 | BIOFIL CHEM | 15.5 | INE829A01014 |
534535 | BIOGRPAPER | 2.49 | INE958L01018 |
532330 | BIOPAC INDIA | 30.65 | INE998A01017 |
500335 | BIRLA CORPN. | 1168 | INE340A01012 |
522105 | BIRLA PRETEC | 7.38 | INE372E01025 |
500060 | BIRLACABLE | 55.2 | INE800A01015 |
539043 | BKMINDST | 42.15 | INE831Q01016 |
532719 | BL KASHYAP | 56.5 | INE350H01032 |
506981 | BL.CHIP TEX | 138 | INE472D01017 |
514183 | BLA ROS IND | 44.6 | INE761G01016 |
532290 | BLB LTD. | 6.99 | INE791A01024 |
539274 | BLFL | 12.1 | INE962P01011 |
506197 | BLISSGVS PH | 209.6 | INE416D01022 |
526225 | BLOOM DEKOR | 56 | INE253C01013 |
540073 | BLS | 213.5 | INE153T01027 |
531175 | BLS INFOTE | 0.35 | INE606B01022 |
502761 | BLUE BLEND | 33.95 | INE113O01014 |
526612 | BLUE DART EX | 4765 | INE233B01017 |
500067 | BLUE STAR | 767.85 | INE472A01039 |
935309 | BLUENCDSR2 | 10 | INE233B08095 |
935310 | BLUENCDSR3 | 10.47 | INE233B08103 |
508136 | BNALTD | 274.95 | INE489D01011 |
500069 | BNK CAPITAL | 128.1 | INE418C01012 |
532149 | BNK OF INDIA | 162.55 | INE084A01016 |
530809 | BNR UDYOG | 31.5 | INE355C01016 |
524370 | BODAL CHEM | 159.9 | INE338D01028 |
539122 | BODHTREE | 93 | INE104F01011 |
500020 | BOM DYEING | 236.9 | INE032A01023 |
501425 | BOM.BURMAH | 1425 | INE050A01025 |
501430 | BOM.CYCLE | 2998.5 | INE691K01017 |
532678 | BOMBAY RAYON | 74 | INE589G01011 |
502219 | BOROSIL GLAS | 1005.05 | INE666D01022 |
500530 | BOSCH LTD | 19575 | INE323A01026 |
500074 | BPL LTD. | 105.7 | INE110A01019 |
505690 | BRADY MORRIS | 76.75 | INE856A01017 |
535693 | BRAHM INFRA | 37.9 | INE320I01017 |
530207 | BRAWN BIO | 65.5 | INE899B01015 |
532929 | BRIGADE | 291.8 | INE791I01019 |
526731 | BRIGHT BROS. | 118 | INE630D01010 |
539434 | BRIPORT | 6.65 | INE661F01010 |
500825 | BRITANIA IND | 4705.95 | INE216A01022 |
540700 | BRNL | 186.3 | INE727S01012 |
534731 | BRONZE INFRA | 1 | INE830N01015 |
533543 | BROOKS LABS | 105 | INE650L01011 |
532123 | BSE INFRA | 5.64 | INE395A01016 |
514045 | BSL LTD. | 94.8 | INE594B01012 |
533408 | BSLGOLDETF | 2825 | INF209K01HT2 |
533276 | BSLIMITED | 1.43 | INE043K01029 |
540006 | BULL | 44.2 | INE595R01015 |
532931 | BURNPUR | 12.49 | INE817H01014 |
531373 | BYKE HOSP | 193.5 | INE319B01014 |
532813 | C & C CONSTR | 73.25 | INE874H01015 |
532321 | CADILA HEALT | 429.85 | INE010B01027 |
517236 | CALCOM VISIO | 13.68 | INE216C01010 |
532386 | CALIFORN.SOF | 60.65 | INE526B01014 |
532801 | CAMBRIDGE | 87.95 | INE627H01017 |
524440 | CAMEX LTD | 39.8 | INE198C01010 |
532834 | CAMLINFINE | 128.4 | INE052I01032 |
500078 | CAMPH.& ALL | 1120 | INE959C01015 |
538858 | CAMSONBIO | 19.2 | INE845E01012 |
540071 | CAMSONSEEDS | 27.8 | INE494T01017 |
532483 | CANARA BANK | 351.85 | INE476A01014 |
511196 | CANFIN HOMES | 453.05 | INE477A01020 |
533267 | CANTABIL | 117.05 | INE068L01016 |
540710 | CAPACITE | 363.7 | INE264T01014 |
532938 | CAPF | 748 | INE688I01017 |
511505 | CAPITAL TRUS | 500 | INE707C01018 |
524742 | CAPLIN POINT | 623.7 | INE475E01026 |
509486 | CAPRIHANS | 105 | INE479A01018 |
536974 | CAPTAIN POLY | 166.95 | INE536P01013 |
513375 | CARBORUNDUM | 403 | INE120A01034 |
533260 | CAREERP | 124.5 | INE521J01018 |
534804 | CARERATING | 1374.5 | INE752H01013 |
530609 | CARNATION IN | 51 | INE081B01010 |
532282 | CASTEXTECH | 5.49 | INE068D01021 |
500870 | CASTROL | 187.2 | INE172A01027 |
531158 | CATVISION | 47 | INE660B01011 |
526550 | CCHHL | 16.55 | INE652F01027 |
531900 | CCL INTER | 15.9 | INE778E01031 |
519600 | CCL PRODUCTS | 297.8 | INE421D01022 |
500878 | CEAT LIMITED | 1870 | INE482A01020 |
533272 | CEBBCO | 17.5 | INE209L01016 |
530789 | CEEJAY FINAN | 215 | INE358C01010 |
538734 | CEINSYSTECH | 209.3 | INE016Q01014 |
532695 | CELEBRITYFAS | 18 | INE185H01016 |
532871 | CELESTIAL | 18.6 | INE221I01017 |
522251 | CENLUB INDUS | 64 | INE627F01011 |
531621 | CENTERAC | 1.41 | INE157B01026 |
532885 | CENTRAL BK | 73.8 | INE483A01010 |
501150 | CENTRUM CAP | 73.5 | INE660C01027 |
517544 | CENTUM ELEC | 678 | INE320B01020 |
500280 | CENTURY ENKA | 332 | INE485A01015 |
500083 | CENTURY EXT | 6.82 | INE281A01026 |
500040 | CENTURY TEXT | 1406.25 | INE055A01016 |
532548 | CENTURYPLY | 327.6 | INE348B01021 |
532443 | CERA SANITAR | 3527.6 | INE739E01017 |
532413 | CEREBRA INTE | 55.9 | INE345B01019 |
500084 | CESC LTD. | 1074.35 | INE486A01013 |
531595 | CGCL | 114 | INE180C01026 |
500093 | CGPOWER | 91.95 | INE067A01029 |
531489 | CG-VAK SOFTW | 29.2 | INE084D01010 |
530307 | CHAMANLAL SE | 165.05 | INE419D01026 |
500085 | CHAMBAL FERT | 162.45 | INE085A01013 |
522292 | CHANDNI TE | 36.85 | INE713D01055 |
531977 | CHARTERLOGIS | 21.4 | INE558F01026 |
526917 | CHD DEV LTD | 18.43 | INE659B01021 |
530871 | CHEMBOND CHM | 267.2 | INE995D01025 |
540395 | CHEMCRUX | 35 | INE298W01016 |
506365 | CHEMO PHARMA | 41.8 | INE320M01019 |
500110 | CHENNAI PET. | 423 | INE178A01016 |
526817 | CHEVIOT CO. | 1584.9 | INE974B01016 |
530495 | CHHATT IND | 7.25 | INE473C01025 |
